Description
➤CODIGO : MO27ASXG27AQ-W
➤mini-código: 427175
➤CÓdigo del fabricante: XG27AQ-W
CARACTERISTICAS : | ||
---|---|---|
DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | ROG STRIX XG27AQ-W | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | WQHD FAST IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 170 HZ | |
PARLANTE | PARLANTES: (2W x 2) | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +20° ~ -5° |
GIRO | +25° ~ -25° | |
ROTACION PIVOTE | 0° ~ 90° | |
AJUSTE DE ALTURA: 0~100mm / MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK | ||
CARACTERISTICAS | HDR (High Dynamic Range) SOPORTA: HDR10 | |
PANTALLA DE SUPERFICIE: NON-GLARE | ||
ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A x 2 | |
DISPLAYPORT x 1 | ||
EARPHONE OUT x 1 | ||
HDMI x 2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <35W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD) : 61.10 x 36.70 x 8.20 CM |
PESO | PESO | 8.6 KG |
There are no reviews yet.