Description
➤CODIGO : MO49ASXG49WCR
➤mini-código: 422664
➤Código del fabricante: XG49WCR
Monitor ASUS ROG Strix XG49WCR Super Ultra-Wide 49″ (5120×1440) DQHD VA Curvo 32:9 165Hz — Ind. Pack
Monitor ASUS ROG Strix XG49WCR Super Ultra-Wide 49″ DQHD VA Curvo — Ind. Pack
CARACTERISTICAS : | ||
---|---|---|
DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | ROG STRIX XG49WCR | |
PANTALLA | TAMAÑO | 49 PULG |
TIPO | DUAL QHD CURVA VA | |
CURVATURA | 1800R | |
PROPORCION | 32:9 | |
RESOLUCION MAX | 5120 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 550 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 (OC) / 144 HZ | |
PARLANTE | PARLANTES: (5W x 2) | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +20° ~ -5° |
GIRO | +8° ~ -8° | |
AJUSTE DE ALTURA: 0~120mm / MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK / 1/4″ TRIPOD SOCKET | ||
CARACTERISTICAS | MONITOR DE JUEGOS HDR SÚPER ULTRA ANCHO DE 49 PULGADAS 32:9 (5120 x 1440) HDR CON FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 165Hz (OVERCLOCKEADO) PARA IMÁGENES DE JUEGOS SÚPER FLUIDAS | |
LA TECNOLOGÍA DE ALTO RANGO DINÁMICO (HDR) CON GAMA DE COLORES PROFESIONAL DCI-P3 DEL 90 % OFRECE CONTRASTE Y RENDIMIENTO DE COLOR QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN DISPLAYHDR 400 | ||
LA TECNOLOGÍA ASUS EXTREME LOW MOTION BLUR SYNC (ELMB SYNC) HABILITA ELMB JUNTO CON UNA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN VARIABLE, ELIMINANDO LAS IMÁGENES FANTASMA Y EL DESGARRO PARA OBTENER IMÁGENES DE JUEGOS NÍTIDAS CON ALTAS VELOCIDADES DE CUADRO | ||
SMART KVM LE PERMITE CONTROLAR LOS DOS DISPOSITIVOS CONECTADOS USANDO UN SOLO TECLADO Y MOUSE | ||
USB TIPO-C PUEDE MANEJARLO TODO: MOSTRAR IMÁGENES IMPRESIONANTES, PROPORCIONAR HASTA 90W DE POTENCIA, OFRECER AUDIO NÍTIDO Y TRANSFERIR DATOS A VELOCIDADES INCREÍBLES | ||
ENTRADAS / SALIDAS | 1 x HDMI 2.0 | |
DISPLAYPORT x 1 | ||
EARPHONE OUT x 1 | ||
USB 3.2 GEN1 x 3 | ||
USB TIPO-C (DP / POWER DELIVERY) | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <45W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD) : 119.36 x 36.95 x 17.86 CM |
PESO | PESO | 14.92 KG |
Monitor ASUS ROG Strix XG49WCR Super Ultra-Wide 49″ DQHD VA Curvo — Ind. Pack
There are no reviews yet.